回首頁
 

興根不動產(股)公司


興根不動產仲介經紀(股)公司

   
 
()遠見豪景店面
大廈 /   49.5
總價/2800

鼓山區大順一路
   
 
()六合路△金店
公寓 /   125.53
總價/3680

前金區六合二路
   
 
() 美麗島大店面
透天 /   252.81
總價/5300

新興區中山一路
   
 
()熱河燙金透店
透天 /   32.59
總價/1250

三民區熱河二街
   
 
()瑞豐透天
透天 /   46.46
總價/1884

鼓山區裕豐街
   
 
()仁武雙車墅
透天 /   64.48
總價/1080

仁武區仁和街
  移到第  1 / 9  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
透天-高級商務套房 1/1/1 苓雅區仁智街 40 6-6 2.2 萬
透天-大順三路△ 0/0/0 三民區大順三路 70.9 66.2 1-1 8.5 萬
透天-福德路包賺店面 0/0/0 苓雅區福德三路 19.96 15.87 1 1.6 萬
透天-前金區2房 2/2/1 前金區自強二路 25.9 5-5 0.8 萬
透天-鼓山透天住家 0/0/0 鼓山區華安街 24.3 68.6 1-5 3 萬
透天-T字路集鈔店面 0/0/0 苓雅區武慶三路 20.87 13.16 1 1.2 萬
透天-建興金店 0/0/0 三民區建興路 19.66 48.9 1-3 2.8 萬
透天-後火車站金店面 0/0/0 三民區嫩江街 21.47 16.44 1-1 2 萬
透天-新田大店面 0/0/0 苓雅區新田路 111.48 1-2 8.5 萬
透天-福德路住家 4/0/3 苓雅區福德三路 13.6 32.38 1-3 1.2 萬
透天-熱河金透店 0/0/2 三民區熱河二街 20.57 32.58 1-2 2.2 萬
透天-美麗島金店面 0/0/0 新興區中山一路 34.78 89.07 1-4 5 萬
透天-小港機場旁廠房 0/0/0 小港區廠前路 86 86 1 1.8 萬
透天-小港機場旁廠房 0/0/0 小港區飛機路 150 150 1 4.5 萬
透天-博愛金店 0/0/0 三民區博愛一路 24.5 80 1-4 2.2 萬
透天-河西透天住 5/0/0 鼓山區河西一路 43.57 101.25 1-4 7 萬
透天-文化中心店面 0/0/1 苓雅區林泉街 29.64 42.04 B1-1 2.8 萬
透天-哈瑪星全新透住 4/2/3 鼓山區長安街 21.78 49.54 1-2 2.3 萬
透天-中正市場店面 2/2/3 新興區錦田路 14.22 40.07 1-3 2.6 萬
透天-十全路2F辦公室 0/0/0 三民區十全二路 63 2 3 萬
  移到第  1 / 5  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
大廈-復興大店 0/0/2 新興區復興一路 183.9 1-2 10 萬
大廈-85商圈住辦 0/0/0 苓雅區新光路 39.56 11-11 1.8 萬
大廈-中正凱旋總部△窗 0/0/0 苓雅區中正二路 231.42 1-2 18 萬
大廈-漢神巨蛋店面 0/0/0 左營區安吉街 173.65 1-3 9 萬
公寓-武廟公寓4房 4/2/2 苓雅區武聖路 32.61 4-4 0.9 萬
大廈-愛河景觀住家 4/2/2 三民區同盟三路 8.4 56.5 12-12 2.2 萬
大廈-站前捷運套房 1/0/1 三民區建國三路 0.58 7.02 15-15 0.55 萬
大廈-中正寶成 0/0/0 苓雅區光華一路 2.86 82.78 17-17 3.2 萬
大廈-永泰浪漫溫馨套房 1/0/1 苓雅區永泰路 3.53 11.6 10-10 0.6 萬
大廈-美術館金店面 0/0/0 鼓山區美術南三路 12.89 91.92 1-2 6.5 萬
公寓-七賢大公寓 3/1/1 前金區瑞源路 6.93 31.09 2-2 1 萬
大廈-中華民國經貿大樓 0/0/0 前鎮區中山二路 2.1 61.95 6-6 2 萬
大廈-大立住辦大樓 2/1/1 前金區五福三路 2.38 22.66 9-9 0.85 萬
大廈-大立住辦大樓 0/1/1 前金區五福三路 2.22 22.66 10-10 0.85 萬
大廈-大廈住家 3/1/2 三民區義華路 5.85 42.39 13-13 1.2 萬
大廈-中正四路辦公 0/0/0 前金區中正四路 25.7 12-12 0.8 萬
公寓-宏平路3房公寓 3/2/1 小港區宏平路 12.7 29.04 4-4 0.6 萬
大廈-SOGO住家3房 3/2/2 前鎮區三多三路 3.46 43.73 9-9 1.2 萬
公寓-武廟公寓店住 2/2/2 苓雅區武廟路 29.4 1-2 1.8 萬
大廈-中正凱旋總部 0/0/0 苓雅區中正二路 128.03 6-6 4.5 萬
  移到第  1 / 5  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
土地-高雄第一科大「建地」 0/0/0 楠梓區芎蕉段 497.4 0 - 7 萬
土地-建工路△店面 0/0/0 三民區灣中段 13.85 0 - 1680 萬
土地-梅山精華市中 0/0/0 梅山鄉中山路 49.00 0 - 1688 萬
土地-仁武△窗建地 0/0/0 仁武區豐禾段 136.85 0 - 1988 萬
土地-新民國小旁建地 0/0/0 左營區菜公段 120.69 0 - 2000 萬
土地-正對崑大土地 0/0/0 永康區大灣路 38.72 38.26 - 2200 萬
土地-中山東路建地 0/0/0 鳳山區埤頂段 158.20 0 - 3955 萬
土地-福德路建地 0/0/0 苓雅區正德段 121.20 0 - 4235 萬
土地-林園市區建地 0/0/0 林園區林子邊段 397.48 0 - 4367 萬
土地-德賢路建地 0/0/0 楠梓區和平段 454.05 0 - 19000 萬

許育賓
愛屋線上-簡訊平台,請先登入會員帳戶
 系統管理者登入
 電 子 地 圖
 高雄市政府
 高雄市都發局
 中華民國不動產全聯會
 高雄住宅生活網
 高雄市政府地政處
 透明房訊法拍網
 高雄市不動產仲介公會
 高雄捷運
 台灣高鐵
 不動產仲介經紀營保基金會
 內政部地政司
 高雄市政府地理資訊服務網
 台灣鐵路局全球資訊網
 全國法規資料庫
 
 房仲業相關試算
土地增值稅
遺產稅
贈與稅
契稅計算
 房貸、借款試算
按月繳息
本息定額攤還
本金平均攤還
 存單、存款試算
零存整付儲蓄存款
整存整付儲蓄存款
存本取息儲蓄存款
退休儲蓄存款
 
     
 
˙本系統為租用式開放網站建置平台,物件(服務)聯絡人公佈的圖文影音資料若有侵犯智財權或與客戶聯絡交易過程中若衍生民事或刑事等法律問題,皆與英特聶公司無關!

本網站由 英特聶有限公司 著作權所有,並保留一切權利。非經正式書面同意,禁止轉貼節錄
*加入[房仲業者]會員:(02)2504-0077 *網站客服專線:(04)2298-7799