回首頁
 

興根不動產(股)公司


興根不動產仲介經紀(股)公司

   
 
()尖美收租王
透天 /   828.84
總價/10800

三民區寶安街
   
 
()民生金門大▲窗
華廈 /   762.62
總價/9800

新興區民生一路
   
 
()後火車站大飯店
華廈 /   478.23
總價/8800

三民區重慶街
   
 
()鳥松超大別墅
透天 /   172.84
總價/7580

鳥松鄉山腳路
   
 
()堀江商圈霸主
大廈 /   189.28
總價/7500

新興區五福二路
   
 
()新光三越▲窗
大廈 /   425.95
總價/6500

前鎮區三多三路
  移到第  1 / 15  [下一頁] [最後頁] 
   
 
()七賢路△純辦
大廈 /   272.83
租金/8.5
新興區忠孝一路
   
 
()新堀江商圈
大廈 /   92.31
租金/16
新興區五福二路
   
 
()鳳山絕版△窗
大廈 /   72.09
租金/5
中山西路
   
 
()△河堤透店
透天 /   239.6
租金/20
三民區河堤路
   
 
()五福店面
大廈 /   361.8
租金/18
前金區五福三路
   
 
()自由VS大中△窗
透天 /   259.69
租金/18
左營區大中二路
  移到第  1 / 8  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
透天-富國金店 0/0/0 左營區富國路 39 94.7 1-4 6.8 萬
透天-高級商務套房 1/1/1 苓雅區仁智街 40 2.3 萬
透天-熱河金店面 0/0/0 三民區熱河一街 26 56.4 1-3 4 萬
透天-三鳳中街雙店面 0/0/0 三民區建國三路 23.59 79.69 1-4 7 萬
透天-河南路店面 0/0/0 新興區河南一路 24.8 23 1-1 1.2 萬
透天-中華一路雙店 0/0/0 鼓山區中華一路 60.4 47.6 B1-2 6.8 萬
透天-透天金店面 0/0/0 苓雅區六合路 22.39 48.53 1-3 2.5 萬
透天-九如△窗店面 0/0/0 三民區九如二路 36.3 38.35 B1-1 5.9 萬
透天-民權商辦金店 0/0/0 新興區民權一路 20.57 18.79 1-2 2.4 萬
透天-三多路金店 2/0/3 苓雅區三多二路 34.49 45.3 1-4 2.8 萬
透天-廣東二街透住 4/1/3 苓雅區廣東二街 15.13 17.23 1-3 1.3 萬
透天-正興透店 0/0/0 三民區建和街 18.15 59.75 1-4 1.8 萬
透天-文化中心金店 0/0/0 苓雅區青年一路 26.31 38.24 B1-2 2.8 萬
透天-三多三路金店面 0/0/0 苓雅區三多三路 20.5 51.8 1-3 3.6 萬
透天-透天金店面 2/0/2 苓雅區林森二路 17.55 33.04 1-2 2.8 萬
透天-△店面 0/0/0 民生路 24 117.6 1-5 4 萬
透天-山東透天金店 0/0/0 三民區山東街 29.34 26.22 B1-1 2.3 萬
透天-建國透天金店 0/0/0 苓雅區建國一路 22.99 49.1 B1-3 3 萬
透天-一心一路△窗 0/0/0 前鎮區一心一路 65 37 1-1 2.8 萬
透天-後驛寬敞廠辦 0/0/0 三民區安東街 52.63 116.86 1-4 4.5 萬
  移到第  1 / 5  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
大廈-諾目爾大樓 4/2/3 苓雅區新光路 2.85 70.87 13-13 1.8 萬
大廈-五福店面 0/0/0 前金區五福三路 361.8 3-9 18 萬
公寓-武廟商圈美宅 3/1/2 苓雅區家齊路 26.37 4-4 1 萬
公寓-公寓3房 3/1/2 三民區有光路 10.94 30.97 3-3 1 萬
大廈-大眾財經大樓 0/0/0 前鎮區中山二路 60.53 12-12 3 萬
大廈-華國世貿金融中心 0/0/0 前金區中正四路 15.62 102.19 20-20 4.2 萬
大廈-永記大樓 0/0/0 前鎮區民權二路 50.37 1-12 1.5 萬
華廈-新盛3房住家 3/2/2 前金區新盛二街 5.5 39.4 5-5 1 萬
大廈-中正凱旋總部 0/0/0 苓雅區中正二路 9.1 4-4 0.95 萬
大廈-中華新都 3/2/2 前金區八德二路 39.2 10-10 1.2 萬
大廈-亞太花園商店街 0/0/0 苓雅區三多四路 25.41 1-2 1.3 萬
華廈-掌上明珠套房 1/0/1 三民區熱河二街 7.02 4-4 0.45 萬
大廈-五福四路▲大店王 0/0/0 鹽埕區五福四路 16.71 155.12 B1-1 8 萬
公寓-民權店面 3/0/2 前鎮區民權二路 14.27 44.65 1-2 1.8 萬
公寓-建德大金店 0/0/0 三民區建德路 48.74 1-夾 3.5 萬
大廈-八德面寬大店面 0/0/0 新興區八德二路 128.49 1-2 6 萬
華廈-華夏住家 3/2/2 左營區立信路 64.25 3-3 2.2 萬
大廈-海德堡金店 0/0/0 左營區重信路 29.45 1-1 1.8 萬
大廈-中華金店面 0/0/0 前金區中華三路 127.3 1-2 9 萬
華廈-公園綠第華廈 4/2/2 小港區江山街 40.5 4-4 0.85 萬
  移到第  1 / 6  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
土地-大寮農地 0/0/0 大寮鄉翁公園段 174.84 0 - 318 萬

林晃誠
愛屋線上-簡訊平台,請先登入會員帳戶
 系統管理者登入
 電 子 地 圖
 高雄市政府
 高雄市都發局
 中華民國不動產全聯會
 高雄住宅生活網
 高雄市政府地政處
 透明房訊法拍網
 高雄市不動產仲介公會
 高雄捷運
 台灣高鐵
 不動產仲介經紀營保基金會
 內政部地政司
 高雄市政府地理資訊服務網
 台灣鐵路局全球資訊網
 全國法規資料庫
 
 房仲業相關試算
土地增值稅
遺產稅
贈與稅
契稅計算
 房貸、借款試算
按月繳息
本息定額攤還
本金平均攤還
 存單、存款試算
零存整付儲蓄存款
整存整付儲蓄存款
存本取息儲蓄存款
退休儲蓄存款
 
     
 
˙本系統為租用式開放網站建置平台,物件(服務)聯絡人公佈的圖文影音資料若有侵犯智財權或與客戶聯絡交易過程中若衍生民事或刑事等法律問題,皆與英特聶公司無關!

本網站由 英特聶有限公司 著作權所有,並保留一切權利。非經正式書面同意,禁止轉貼節錄
*加入[房仲業者]會員:(02)2504-0077 *網站客服專線:(04)2298-7799